ILS XCHANGEGlobalna kompatybilność rakiet
Dane ze źródeł. Analiza inżynieryjna. Kontrola dostępności.
Bezpośrednia rezerwacja: nieaktywnaLoading engineering workspace…

ILS XCHANGE
ILS XCHANGEDane ze źródeł. Analiza inżynieryjna. Kontrola dostępności.
Bezpośrednia rezerwacja: nieaktywnaLoading engineering workspace…
REV. 2.0 · Studium inżynieryjne. Znalezione układy nie są dowodem maksymalnego załadunku ani kwalifikacją lotną. Brak potwierdzenia dostępnego miejsca.
Pozostałe rekordy to indeks do weryfikacji dokumentów. Nie wypełniamy luk geometrii średnicą zewnętrzną. Wyniki globalne: dodatkowy zapas 100 mm, odstęp 10 mm, studium adaptera 200 mm.
| Rocket / fairing | Country | MICRO* | STANDARD* | HEAVY* | MIXED* | Volume % | Status / mass | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5Standard recoverable; acoustic blankets; PAF-specific | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | 2025-05-09 / §4.1.3, Table 4-12026-10-11 |
| Falcon HeavyStandard recoverable; acoustic blankets; PAF-specific | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | 2025-05-09 / §4.1.3, Table 4-12026-10-11 |
| Vulcan CentaurVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Atlas VVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| New GlennVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| ElectronVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | USA / New Zealand | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| NeutronVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| AlphaVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| StarshipVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | USA | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Ariane 62VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Europe | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Ariane 64VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Europe | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Vega-CVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Europe | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| SpectrumVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Germany | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| RFA ONEVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Germany | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| MIURA 5VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Spain | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| PSLVVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | India | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| SSLVVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | India | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| GSLV Mk IIVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | India | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| LVM3VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | India | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| H3VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Japan | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Epsilon SVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Japan | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 2CVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 2DVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 2FVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 3BVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 5VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 5BVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 6VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 6AVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 7VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 7AVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 8VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Long March 8AVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Ceres-1VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Kuaizhou-1AVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Jielong-3VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Gravity-1VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Zhuque-2VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Zhuque-3VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | China | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Soyuz-2.1aVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Russia | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Soyuz-2.1bVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Russia | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Angara-1.2VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Russia | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Angara-A5VARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | Russia | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Nuri KSLV-IIVARIANT_REQUIRES_CONFIRMATION | South Korea | — | — | — | — | — | INSUFFICIENT_GEOMETRY_DATAMASS: INSUFFICIENT DATA | DOCUMENT_REVIEW_REQUIREDNOT REVIEWED |
| Vulcan Centaur / 1575-mm PAF15.5 m PLF | USA | 1336 | 82 | 3 | 445 | 58.9 | GEOMETRIC_FITMASS: INSUFFICIENT DATA | October 2023 / Figure 4.3.1-12026-10-11 |
| Vulcan Centaur / 1575-mm PAF21.3 m PLF | USA | 2196 | 140 | 6 | 681 | 60.5 | GEOMETRIC_FITMASS: INSUFFICIENT DATA | October 2023 / Figure 4.3.1-22026-10-11 |
Simplified standard static profile; colored negotiable regions excluded. Published 25.4-mm dynamic clearance already included; default additional 100 mm is a distinct design reserve. Additional SLX adapter/rack space must be entered. Configuration and performance require mission review.
October 2023 / Figure 4.3.1-1Adapter 200 mm to edytowalne założenie studium, nie parametr operatora. Cel dla jednego modelu: liczba jednostek; dla mieszanych: objętość. Optymalizacja masowa i zgodności operatora jest zablokowana do uzyskania danych.
Eksport obejmuje pełny katalog i te same obliczenia globalne co tabela. Parametry indywidualnego studium nie zmieniają tabeli globalnej.